| 2 Экстра 8 Конец! | 04.09.24 | |
| 2 Экстра 7 | 04.09.24 | |
| 2 Экстра 6 | 04.09.24 | |
| 2 Экстра 5 | 04.09.24 | |
| 2 Экстра 4 | 16.07.24 | |
| 2 Экстра 3 | 16.07.24 | |
| 2 Экстра 2 | 01.06.24 | |
| 2 Экстра 1 | 30.04.24 | |
| 2 - 92 | 03.05.24 | |
| 2 - 91 | 03.05.24 | |
| 2 - 90 | 03.05.24 | |
| 2 - 89 | 16.01.24 | |
| 2 - 88 | 16.01.24 | |
| 2 - 87 | 12.12.23 | |
| 2 - 86 | 12.12.23 | |
| 2 - 85 | 12.12.23 | |
| 2 - 84 | 12.12.23 | |
| 2 - 83 | 12.12.23 | |
| 2 - 82 | 09.12.23 | |
| 2 - 81 | 12.12.23 | |
| 2 - 80 | 12.11.23 | |
| 2 - 79 | 25.10.23 | |
| 2 - 78 | 18.10.23 | |
| 2 - 77 | 11.10.23 | |
| 2 - 76 | 04.10.23 | |
| 2 - 75 | 26.10.23 | |
| 2 - 74 | 20.09.23 | |
| 2 - 73 | 18.09.23 | |
| 2 - 72 | 06.09.23 | |
| 2 - 71 | 30.08.23 | |
| 2 - 70 | 16.08.23 | |
| 2 - 69 | 09.08.23 | |
| 2 - 68 | 09.08.23 | |
| 2 - 67 | 19.07.23 | |
| 2 - 66 | 13.07.23 | |
| 2 - 65 | 13.07.23 | |
| 2 - 64 | 28.06.23 | |
| 2 - 63 | 21.06.23 | |
| 2 - 62 | 14.06.23 | |
| 2 - 61 | 18.05.23 | |
| 2 - 60 | 18.05.23 | |
| 2 - 59 | 14.05.23 | |
| 2 - 58 | 13.05.23 | |
| 2 - 57 | 13.05.23 | |
| 2 - 56 | 13.05.23 | |
| 2 - 55 | 13.05.23 | |
| 2 - 54 | 13.05.23 | |
| 1 - 53 Конец 1 сезона! | 19.02.23 | |
| 1 - 52 | 19.02.23 | |
| 1 - 51 | 19.02.23 | |
| 1 - 50 | 28.12.22 | |
| 1 - 49 | 28.12.22 | |
| 1 - 48 | 24.12.22 | |
| 1 - 47 | 15.12.22 | |
| 1 - 46 | 10.12.22 | |
| 1 - 45 | 30.11.22 | |
| 1 - 44 | 24.11.22 | |
| 1 - 43 | 16.11.22 | |
| 1 - 42 | 10.11.22 | |
| 1 - 41 | 08.11.22 | |
| 1 - 40 | 02.11.22 | |
| 1 - 39 | 23.10.22 | |
| 1 - 38 | 19.10.22 | |
| 1 - 37 | 07.10.22 | |
| 1 - 36 | 01.10.22 | |
| 1 - 35 | 25.09.22 | |
| 1 - 34 | 11.09.22 | |
| 1 - 33 | 04.09.22 | |
| 1 - 32 | 26.08.22 | |
| 1 - 31 | 17.08.22 | |
| 1 - 30 | 15.08.22 | |
| 1 - 29 | 30.07.22 | |
| 1 - 28 | 30.07.22 | |
| 1 - 27 | 19.07.22 | |
| 1 - 26 | 09.07.22 | |
| 1 - 25 | 25.06.22 | |
| 1 - 24 | 20.06.22 | |
| 1 - 23 | 02.06.22 | |
| 1 - 22 | 02.06.22 | |
| 1 - 21 | 25.05.22 | |
| 1 - 20 | 19.05.22 | |
| 1 - 19 | 19.05.22 | |
| 1 - 18 | 19.05.22 | |
| 1 - 17 | 08.05.22 | |
| 1 - 16 | 08.05.22 | |
| 1 - 15 | 08.05.22 | |
| 1 - 14 | 02.05.22 | |
| 1 - 13 | 01.05.22 | |
| 1 - 12 | 25.04.22 | |
| 1 - 11 | 23.04.22 | |
| 1 - 10 | 17.04.22 | |
| 1 - 9 | 17.04.22 | |
| 1 - 8 | 17.04.22 | |
| 1 - 7 | 17.04.22 | |
| 1 - 6 | 13.04.22 | |
| 1 - 5 | 13.04.22 | |
| 1 - 4 | 11.04.22 | |
| 1 - 3 | 11.04.22 | |
| 1 - 2 | 10.04.22 | |
| 1 - 1 | 07.04.22 |
По поводу главных героев - они абсолютно просты, даже особо остановиться не на чем.спойлер wrote:Представьте - рыцарь, который прошел сражения, который убивал людей и тренировал свой отряд достаточно сурово, дабы развить все необходимые навыки воина у команды - попадает на **уй (можно же куда угодно спокойно без проблем попасть дабы читатель увидел спектр жалости, сожаления и грусти к проблеме ГГ) в башню, где ГГ была заточена 20 лет. Башня, овитая магией, которая подавляет волшебные силы - открытая для всех (ладно). Даже не в этом дело. Попадает значит в нее, просто как экскурсия для самого себя, чтобы лучше понять боль ГГ, видит холодные стены, чувствует неприятный затхлый запах, и тут мы знакомимся с его мыслями - как же она могла быть тут, как же она могла прожить тут, даже воину обученному было бы трудно пробыть здесь 1 день, а она...а она...а она... (прошу прощения).
Главный герой - добряк и тряпка. Ну с тряпкой я погорячилась, но по факту сложно это назвать чем-то иным. Обычный МГГ, который не является абьюзером или типа того, старается во всем помочь героине и вытянуть ее из трясины прошлого.спойлер wrote:Мы же в мире блюд из стекла, где даже если ты самостоятельно или с помощью кого-то перебьешь часть мирных жителей на площади тебе лишь погрозят пальчиком, уточнив, правильно ли было так поступать лишь из-за слухов, которые жители начали форсировать из-за заколдованного их распространителя?
Ещё не написано отзывов в данном тайтле
Ещё не добавлено цитат в данном тайтле