Девушка из эпохи династии Тан по имени Цзян Хэ прошла сквозь время на тысячелетие вперёд, представ перед глазами Сюэ Циня. Так волею судьбы завязался этот любовный роман, охватывающий тысячу лет. Всё, что знала молодая девушка, стало историей. Семья, друзья и даже враги замолчали 1200 лет назад. Молодой человек взял её к себе и решил помочь Цзян Хэ начать совершенно новую жизнь.
Девушка из эпохи династии Тан по имени Цзян Хэ прошла сквозь время на тысячелетие вперёд, представ перед глазами Сюэ Циня. Так волею судьбы завязался этот любовный роман, охватывающий тысячу лет. Всё, что знала молодая девушка, стало историей. Семья, друзья и даже враги замолчали 1200 лет назад. Молодой человек взял её к себе и решил помочь Цзян Хэ начать совершенно новую жизнь.
| 1 - 372 новое | 20.02.26 | |
| 1 - 371 новое | 16.02.26 | |
| 1 - 370 | 11.02.26 | |
| 1 - 369 | 07.02.26 | |
| 1 - 368 | 04.02.26 | |
| 1 - 367 | 01.02.26 | |
| 1 - 366 | 10.01.26 | |
| 1 - 365 | 07.01.26 | |
| 1 - 364 | 04.01.26 | |
| 1 - 363 | 02.01.26 | |
| 1 - 362 | 18.12.25 | |
| 1 - 361 | 12.12.25 | |
| 1 - 360 | 10.12.25 | |
| 1 - 359 | 25.11.25 | |
| 1 - 358 | 22.11.25 | |
| 1 - 357 | 15.11.25 | |
| 1 - 356 | 13.11.25 | |
| 1 - 355 | 10.11.25 | |
| 1 - 354 | 08.11.25 | |
| 1 - 353 | 02.11.25 | |
| 1 - 352 | 16.10.25 | |
| 1 - 351 | 12.10.25 | |
| 1 - 350 | 08.10.25 | |
| 1 - 349 | 04.10.25 | |
| 1 - 348 | 28.09.25 | |
| 1 - 347 | 15.09.25 | |
| 1 - 346 | 07.09.25 | |
| 1 - 345 | 05.09.25 | |
| 1 - 344 | 03.09.25 | |
| 1 - 343 | 01.09.25 | |
| 1 - 342 | 01.09.25 | |
| 1 - 341 | 01.09.25 | |
| 1 - 340 | 25.08.25 | |
| 1 - 339 | 23.08.25 | |
| 1 - 338 | 21.08.25 | |
| 1 - 337 | 19.08.25 | |
| 1 - 336 | 18.08.25 | |
| 1 - 335 | 13.08.25 | |
| 1 - 334 | 10.08.25 | |
| 1 - 333 | 09.08.25 | |
| 1 - 332 | 05.08.25 | |
| 1 - 331 | 03.08.25 | |
| 1 - 330 | 31.07.25 | |
| 1 - 329 | 18.07.25 | |
| 1 - 328 | 03.07.25 | |
| 1 - 327 | 01.07.25 | |
| 1 - 326 | 29.06.25 | |
| 1 - 325 | 29.06.25 | |
| 1 - 324 | 19.06.25 | |
| 1 - 323 | 09.06.25 | |
| 1 - 322 | 02.06.25 | |
| 1 - 321 | 25.05.25 | |
| 1 - 320 | 15.05.25 | |
| 1 - 319 | 12.05.25 | |
| 1 - 318 | 10.05.25 | |
| 1 - 317 | 03.05.25 | |
| 1 - 316 | 01.05.25 | |
| 1 - 315 | 29.04.25 | |
| 1 - 314 | 27.04.25 | |
| 1 - 313 | 27.04.25 | |
| 1 - 312 | 27.04.25 | |
| 1 - 311 | 22.04.25 | |
| 1 - 310 | 13.04.25 | |
| 1 - 309 | 13.04.25 | |
| 1 - 308 | 10.04.25 | |
| 1 - 307 | 03.04.25 | |
| 1 - 306 | 23.03.25 | |
| 1 - 305 | 15.03.25 | |
| 1 - 304 | 09.03.25 | |
| 1 - 303 | 07.03.25 | |
| 1 - 302 | 01.03.25 | |
| 1 - 301 | 01.03.25 | |
| 1 - 300 | 26.02.25 | |
| 1 - 299 | 16.02.25 | |
| 1 - 298 | 13.02.25 | |
| 1 - 297 | 10.02.25 | |
| 1 - 296 | 31.01.25 | |
| 1 - 295 | 31.01.25 | |
| 1 - 294 | 31.01.25 | |
| 1 - 293 | 23.01.25 | |
| 1 - 292 | 25.01.25 | |
| 1 - 291 | 25.01.25 | |
| 1 - 290 | 14.01.25 | |
| 1 - 289 | 14.01.25 | |
| 1 - 288 | 30.12.24 | |
| 1 - 287 | 22.12.24 | |
| 1 - 286 | 22.12.24 | |
| 1 - 285 | 22.12.24 | |
| 1 - 284 | 22.12.24 | |
| 1 - 283 | 09.12.24 | |
| 1 - 282 | 02.12.24 | |
| 1 - 281 | 02.12.24 | |
| 1 - 280 | 02.12.24 | |
| 1 - 279 | 02.12.24 | |
| 1 - 278 | 23.11.24 | |
| 1 - 277 | 23.11.24 | |
| 1 - 276 | 23.11.24 | |
| 1 - 275 | 16.11.24 | |
| 1 - 274 | 13.11.24 | |
| 1 - 273 | 12.11.24 | |
| 1 - 272 | 12.11.24 | |
| 1 - 271 | 12.11.24 | |
| 1 - 270 | 06.11.24 | |
| 1 - 269 | 06.11.24 | |
| 1 - 268 | 28.10.24 | |
| 1 - 267 | 22.10.24 | |
| 1 - 266 | 20.10.24 | |
| 1 - 265 | 19.10.24 | |
| 1 - 264 | 12.10.24 | |
| 1 - 263 | 12.10.24 | |
| 1 - 262 | 05.10.24 | |
| 1 - 261 | 05.10.24 | |
| 1 - 260 | 05.10.24 | |
| 1 - 259 | 05.10.24 | |
| 1 - 258 | 05.10.24 | |
| 1 - 257 | 05.10.24 | |
| 1 - 256 | 28.09.24 | |
| 1 - 255 | 22.09.24 | |
| 1 - 254 | 17.09.24 | |
| 1 - 253 | 15.09.24 | |
| 1 - 252 | 08.09.24 | |
| 1 - 251 | 04.09.24 | |
| 1 - 250 | 16.08.24 | |
| 1 - 249 | 16.08.24 | |
| 1 - 248 | 16.08.24 | |
| 1 - 247 | 09.08.24 | |
| 1 - 246 | 06.08.24 | |
| 1 - 245 | 03.08.24 | |
| 1 - 244 | 01.08.24 | |
| 1 - 243 | 01.08.24 | |
| 1 - 242 | 27.07.24 | |
| 1 - 241 | 21.07.24 | |
| 1 - 240 | 19.07.24 | |
| 1 - 239 | 16.07.24 | |
| 1 - 238 | 13.07.24 | |
| 1 - 237 | 05.07.24 | |
| 1 - 236 | 05.07.24 | |
| 1 - 235 | 28.06.24 | |
| 1 - 234 | 28.06.24 | |
| 1 - 233 | 24.06.24 | |
| 1 - 232 | 15.06.24 | |
| 1 - 231 | 08.06.24 | |
| 1 - 230 | 08.06.24 | |
| 1 - 229 | 01.06.24 | |
| 1 - 228 | 24.05.24 | |
| 1 - 227 | 12.05.24 | |
| 1 - 226 | 07.05.24 | |
| 1 - 225 | 27.04.24 | |
| 1 - 224 | 18.04.24 | |
| 1 - 223 | 09.04.24 | |
| 1 - 222 | 09.04.24 | |
| 1 - 221 | 04.04.24 | |
| 1 - 220 | 04.04.24 | |
| 1 - 219 | 04.04.24 | |
| 1 - 218 | 04.04.24 | |
| 1 - 217 | 04.04.24 | |
| 1 - 216 | 27.03.24 | |
| 1 - 215 | 27.03.24 | |
| 1 - 214 | 04.03.24 | |
| 1 - 213 | 04.03.24 | |
| 1 - 212 | 22.02.24 | |
| 1 - 211 | 09.02.24 | |
| 1 - 210 | 01.02.24 | |
| 1 - 209 | 21.01.24 | |
| 1 - 208 | 20.01.24 | |
| 1 - 207 | 20.01.24 | |
| 1 - 206 | 19.01.24 | |
| 1 - 205 | 29.12.23 | |
| 1 - 204 | 24.12.23 | |
| 1 - 203 | 22.12.23 | |
| 1 - 202 | 20.12.23 | |
| 1 - 201 | 17.12.23 | |
| 1 - 200 | 16.12.23 | |
| 1 - 199 | 13.12.23 | |
| 1 - 198 | 12.12.23 | |
| 1 - 197 | 09.12.23 | |
| 1 - 196 | 07.12.23 | |
| 1 - 195 | 07.12.23 | |
| 1 - 194 | 07.12.23 | |
| 1 - 193 | 04.12.23 | |
| 1 - 192 | 26.11.23 | |
| 1 - 191 | 20.11.23 | |
| 1 - 190 | 19.11.23 | |
| 1 - 189 | 17.11.23 | |
| 1 - 188 | 13.11.23 | |
| 1 - 187 | 06.11.23 | |
| 1 - 186 | 03.11.23 | |
| 1 - 185 | 02.11.23 | |
| 1 - 184 | 29.10.23 | |
| 1 - 183 | 26.10.23 | |
| 1 - 182 | 24.10.23 | |
| 1 - 181 | 23.10.23 | |
| 1 - 180 | 18.10.23 | |
| 1 - 179 | 15.10.23 | |
| 1 - 178 | 14.10.23 | |
| 1 - 177 | 13.10.23 | |
| 1 - 176 | 12.10.23 | |
| 1 - 175 | 11.10.23 | |
| 1 - 174 | 07.10.23 | |
| 1 - 173 | 06.10.23 | |
| 1 - 172 | 05.10.23 | |
| 1 - 171 | 01.10.23 | |
| 1 - 170 | 28.09.23 | |
| 1 - 169 | 26.09.23 | |
| 1 - 168 | 26.09.23 | |
| 1 - 167 | 24.09.23 | |
| 1 - 166 | 23.09.23 | |
| 1 - 165 | 21.09.23 | |
| 1 - 164 | 19.09.23 | |
| 1 - 163 | 19.09.23 | |
| 1 - 162 | 17.09.23 | |
| 1 - 161 | 16.09.23 | |
| 1 - 160 | 15.09.23 | |
| 1 - 159 | 14.09.23 | |
| 1 - 158 | 11.09.23 | |
| 1 - 157 | 11.09.23 | |
| 1 - 156 | 07.09.23 | |
| 1 - 155 | 05.09.23 | |
| 1 - 154 | 04.09.23 | |
| 1 - 153 | 03.09.23 | |
| 1 - 152 | 02.09.23 | |
| 1 - 151 | 23.08.23 | |
| 1 - 150 | 15.08.23 | |
| 1 - 149 | 10.08.23 | |
| 1 - 148 | 08.08.23 | |
| 1 - 147 | 05.08.23 | |
| 1 - 146 | 03.08.23 | |
| 1 - 145 | 27.07.23 | |
| 1 - 144 | 25.07.23 | |
| 1 - 143 | 20.07.23 | |
| 1 - 142 | 18.07.23 | |
| 1 - 141 | 13.07.23 | |
| 1 - 140 | 04.07.23 | |
| 1 - 139 | 01.07.23 | |
| 1 - 138 | 27.06.23 | |
| 1 - 137 | 23.06.23 | |
| 1 - 136 | 22.06.23 | |
| 1 - 135 | 20.06.23 | |
| 1 - 134 | 19.06.23 | |
| 1 - 133 | 17.06.23 | |
| 1 - 132 | 15.06.23 | |
| 1 - 131 | 12.06.23 | |
| 1 - 130 | 11.06.23 | |
| 1 - 129 | 11.06.23 | |
| 1 - 128 | 11.06.23 | |
| 1 - 127 | 09.06.23 | |
| 1 - 126 | 06.06.23 | |
| 1 - 125 | 04.06.23 | |
| 1 - 124 | 01.06.23 | |
| 1 - 123 | 26.05.23 | |
| 1 - 122 | 24.05.23 | |
| 1 - 121 | 20.05.23 | |
| 1 - 120 | 15.05.23 | |
| 1 - 119 | 15.05.23 | |
| 1 - 118 | 07.05.23 | |
| 1 - 117 | 30.04.23 | |
| 1 - 116 | 26.04.23 | |
| 1 - 115 | 20.04.23 | |
| 1 - 114 | 18.04.23 | |
| 1 - 113 | 12.04.23 | |
| 1 - 112 | 08.04.23 | |
| 1 - 111 | 08.04.23 | |
| 1 - 110 | 28.03.23 | |
| 1 - 109 | 27.03.23 | |
| 1 - 108 | 21.03.23 | |
| 1 - 107 | 14.03.23 | |
| 1 - 106 | 11.03.23 | |
| 1 - 105 | 06.03.23 | |
| 1 - 104 | 06.03.23 | |
| 1 - 103 | 25.02.23 | |
| 1 - 102 | 21.02.23 | |
| 1 - 101 | 16.02.23 | |
| 1 - 100 | 12.02.23 | |
| 1 - 99 | 05.02.23 | |
| 1 - 98 | 02.02.23 | |
| 1 - 97 | 26.01.23 | |
| 1 - 96 | 26.01.23 | |
| 1 - 95 | 26.01.23 | |
| 1 - 94 | 26.01.23 | |
| 1 - 93 | 08.01.23 | |
| 1 - 92 | 08.01.23 | |
| 1 - 91 | 08.01.23 | |
| 1 - 90 | 08.01.23 | |
| 1 - 89 | 08.01.23 | |
| 1 - 88 | 08.01.23 | |
| 1 - 87 | 08.01.23 | |
| 1 - 86 | 08.01.23 | |
| 1 - 85 | 08.01.23 | |
| 1 - 84 | 08.01.23 | |
| 1 - 83 | 08.01.23 | |
| 1 - 82 | 08.01.23 | |
| 1 - 81 | 08.01.23 | |
| 1 - 80 | 08.01.23 | |
| 1 - 79 | 08.01.23 | |
| 1 - 78 | 08.01.23 | |
| 1 - 77 | 08.01.23 | |
| 1 - 76 | 08.01.23 | |
| 1 - 75 | 08.01.23 | |
| 1 - 74 | 08.01.23 | |
| 1 - 73 | 08.01.23 | |
| 1 - 72 | 08.01.23 | |
| 1 - 71 | 08.01.23 | |
| 1 - 70 | 08.01.23 | |
| 1 - 69 | 08.01.23 | |
| 1 - 68 | 08.01.23 | |
| 1 - 67 | 08.01.23 | |
| 1 - 66 | 08.01.23 | |
| 1 - 65 | 08.01.23 | |
| 1 - 64 | 08.01.23 | |
| 1 - 63 | 08.01.23 | |
| 1 - 62 | 08.01.23 | |
| 1 - 61 | 08.01.23 | |
| 1 - 60 | 08.01.23 | |
| 1 - 59 | 08.01.23 | |
| 1 - 58 | 08.01.23 | |
| 1 - 57 | 08.01.23 | |
| 1 - 56 | 08.01.23 | |
| 1 - 55 | 08.01.23 | |
| 1 - 54 | 08.01.23 | |
| 1 - 53 | 08.01.23 | |
| 1 - 52 | 08.01.23 | |
| 1 - 51 | 08.01.23 | |
| 1 - 50 | 08.01.23 | |
| 1 - 49 | 08.01.23 | |
| 1 - 48 | 08.01.23 | |
| 1 - 47 | 08.01.23 | |
| 1 - 46 | 08.01.23 | |
| 1 - 45 | 08.01.23 | |
| 1 - 44 | 08.01.23 | |
| 1 - 43 | 08.01.23 | |
| 1 - 42 | 08.01.23 | |
| 1 - 41 | 08.01.23 | |
| 1 - 40 | 08.01.23 | |
| 1 - 39 | 08.01.23 | |
| 1 - 38 | 08.01.23 | |
| 1 - 37 | 08.01.23 | |
| 1 - 36 | 08.01.23 | |
| 1 - 35 | 08.01.23 | |
| 1 - 34 | 08.01.23 | |
| 1 - 33 | 08.01.23 | |
| 1 - 32 | 08.01.23 | |
| 1 - 31 | 08.01.23 | |
| 1 - 30 | 08.01.23 | |
| 1 - 29 | 08.01.23 | |
| 1 - 28 | 08.01.23 | |
| 1 - 27 | 08.01.23 | |
| 1 - 26 | 08.01.23 | |
| 1 - 25 | 08.01.23 | |
| 1 - 24 | 08.01.23 | |
| 1 - 23 | 08.01.23 | |
| 1 - 22 | 08.01.23 | |
| 1 - 21 | 08.01.23 | |
| 1 - 20 | 08.01.23 | |
| 1 - 19 | 08.01.23 | |
| 1 - 18 | 08.01.23 | |
| 1 - 17 | 08.01.23 | |
| 1 - 16 | 08.01.23 | |
| 1 - 15 | 08.01.23 | |
| 1 - 14 | 08.01.23 | |
| 1 - 13 | 08.01.23 | |
| 1 - 12 | 08.01.23 | |
| 1 - 11 | 28.03.22 | |
| 1 - 10 | 28.03.22 | |
| 1 - 9 | 28.03.22 | |
| 1 - 8 | 25.03.22 | |
| 1 - 7 | 23.03.22 | |
| 1 - 6 | 22.03.22 | |
| 1 - 5 | 21.03.22 | |
| 1 - 4 | 24.03.22 | |
| 1 - 3 | 24.03.22 | |
| 1 - 2 | 10.03.22 | |
| 1 - 1 | 10.03.22 | |
| 1 - 0.2 | 09.03.22 | |
| 1 - 0.1 | 09.03.22 |
Пока нет ни одного вопроса
Советую поискать в инете другой перевод, тут вообще больше половины смысла утеряно. В нормальном переводе он адекватно обьясняет такое своё поведение. Он прикидывает риски и понимает что она однозначно попадёт в передрягу, потому и старается её держать на коротком поводке. Плюс он не один раз размышлял о том что скорее бы она социализировалась и со всем смогла бы сама справляться. Прочитал 40 глав, по крайней мере там с нормальным переводом это так, тут наверно читать дальше не буду, т.к. сравнил перевод и просто выпал в осадок, искажено почти всё, буду ждать тот перевод. А так история понравилась, правда чуть затянуто.Сергей Рускин wrote:Нет, вы меня всё-таки немного не поняли. Я изначально к тому, что нам то или иное событие покажется диким, а в глазах каких-нибудь допустим филиппинцев сиё нормально потому что культура другая, менталитет другой, мозги устроены иначе, впрочем не стану исключать и того, что возможно имеются некие личные психические проблемы у автора. Суть в том что они пишут историю согласно своим нормам. Конечно на это никто не запрещает высказывать своё мнение как я высказал своё, на то история и лежит в общем доступе. Посему и сказал, что лично я проблем не вижу потому что смотрю на по сути забугорную сказку.
А можете подсказать на каком сайте вы сей перевод читали? Заранее спасибоRedpacher wrote: Советую поискать в инете другой перевод, тут вообще больше половины смысла утеряно. В нормальном переводе он адекватно обьясняет такое своё поведение. Он прикидывает риски и понимает что она однозначно попадёт в передрягу, потому и старается её держать на коротком поводке. Плюс он не один раз размышлял о том что скорее бы она социализировалась и со всем смогла бы сама справляться. Прочитал 40 глав, по крайней мере там с нормальным переводом это так, тут наверно читать дальше не буду, т.к. сравнил перевод и просто выпал в осадок, искажено почти всё, буду ждать тот перевод. А так история понравилась, правда чуть затянуто.
Данный тайтл ещё не добавлен ни в одну коллекцию
Ещё не добавлено цитат в данном тайтле