8.68
242 оценки
- оцените тайтл
9.35
9.35
9.14

Я вижу процент успеха

I Can See The Success Rate / Wo neng kandao chenggonglü / 我能看到成功率 / Wǒ néng kàndào chénggōnglǜ

Выпуск
Продолжается
Перевод
Продолжается
Томов
1
Прочее
Популярность
Бай У очень беден, но внезапно он получил способность видеть показатель успеха. Станет ли он миллионером? Влюбятся ли в него красивые девушки? Способен ли он достичь вершины мира? Узнаете, если прочитаете!
Автор
Выпуск
Продолжается
Перевод
Продолжается
Томов
1
Прочее
Издательство
Kuaikan Manhua
Популярность
Бай У очень беден, но внезапно он получил способность видеть показатель успеха. Станет ли он миллионером? Влюбятся ли в него красивые девушки? Способен ли он достичь вершины мира? Узнаете, если прочитаете!
Автор

Дополнительная информация

Издательство
Kuaikan Manhua

Переводчики

Количество читателей 3207

Читали недавно
65
В процессе
1925
Готово
73
Отложено
225
В планах
642
Оценено
0
Пользовательские
112
Любимое
158
Пересматриваю
7

Читать главы Я вижу процент успеха онлайн

1 - 170 22.05.25
1 - 169 22.05.25
1 - 168 Бай Ву анализирует систему золотой рыбки 30.04.25
1 - 167 Догонялки с леди золотой рыбкой 30.04.25
1 - 166 Беседа в офисе Топганлайф Часть 2 25.04.25
1 - 165 Бай Ву против Золотой рыбки Часть 1 23.04.25
1 - 164 Счастливый конец двух героев с опасной крыши 16.04.25
1 - 163 Ночная беседа и Школьные хулиганы 08.04.25
1 - 162 Спаситель собак 01.04.25
1 - 161 15.03.25
1 - 160 15.03.25
1 - 159 07.03.25
1 - 158 07.03.25
1 - 157 07.03.25
1 - 156 07.03.25
1 - 155 07.03.25
1 - 154 07.03.25
1 - 153 07.03.25
1 - 152 07.03.25
1 - 151 07.03.25
1 - 150 07.03.25
1 - 149 07.03.25
1 - 148 07.03.25
1 - 147 07.02.25
1 - 146 07.02.25
1 - 145 06.02.25
1 - 144 06.02.25
1 - 143 06.02.25
1 - 142 23.05.24
1 - 141 23.05.24
1 - 140 23.05.24
1 - 139 23.05.24
1 - 138 23.05.24
1 - 137 23.05.24
1 - 136 23.05.24
1 - 135 23.05.24
1 - 134 23.05.24
1 - 133 23.05.24
1 - 132 23.05.24
1 - 131 10.05.24
1 - 130 10.05.24
1 - 129 14.01.23
1 - 128 14.01.23
1 - 127 14.01.23
1 - 126 14.01.23
1 - 125 14.01.23
1 - 124 14.01.23
1 - 123 14.01.23
1 - 122 14.01.23
1 - 121 14.01.23
1 - 120 14.01.23
1 - 119 14.01.23
1 - 118 14.01.23
1 - 117 14.01.23
1 - 116 14.01.23
1 - 115 14.01.23
1 - 114 14.01.23
1 - 113 14.01.23
1 - 112 14.01.23
1 - 111 14.01.23
1 - 110 14.01.23
1 - 109 14.01.23
1 - 108 14.01.23
1 - 107 14.01.23
1 - 106 14.01.23
1 - 105 14.01.23
1 - 104 14.01.23
1 - 103 14.01.23
1 - 102 14.01.23
1 - 101 14.01.23
1 - 100 14.01.23
1 - 99 14.01.23
1 - 98 14.01.23
1 - 97 14.01.23
1 - 96 14.01.23
1 - 95 14.01.23
1 - 94 14.01.23
1 - 93 14.01.23
1 - 92 14.01.23
1 - 91 14.01.23
1 - 90 14.01.23
1 - 89 14.01.23
1 - 88 14.01.23
1 - 87 14.01.23
1 - 86 14.01.23
1 - 85 14.01.23
1 - 84 14.01.23
1 - 83 14.01.23
1 - 82 14.01.23
1 - 81 14.01.23
1 - 80 14.01.23
1 - 79 14.01.23
1 - 78 14.01.23
1 - 77 14.01.23
1 - 76 14.01.23
1 - 75 14.01.23
1 - 74 14.01.23
1 - 73 14.01.23
1 - 72 14.01.23
1 - 71 14.01.23
1 - 70 14.01.23
1 - 69 14.01.23
1 - 68 14.01.23
1 - 67 28.11.22
1 - 66 28.11.22
1 - 65 28.11.22
1 - 64 28.11.22
1 - 63 28.11.22
1 - 62 28.11.22
1 - 61 28.11.22
1 - 60 28.11.22
1 - 59 28.11.22
1 - 58 28.11.22
1 - 57 28.11.22
1 - 56 28.11.22
1 - 55 28.11.22
1 - 54 28.11.22
1 - 53 28.11.22
1 - 52 28.11.22
1 - 51 28.11.22
1 - 50 28.11.22
1 - 49 28.11.22
1 - 48 28.11.22
1 - 47 28.11.22
1 - 46 28.11.22
1 - 45 28.11.22
1 - 44 28.11.22
1 - 43 28.11.22
1 - 42 28.11.22
1 - 41 28.11.22
1 - 40 28.11.22
1 - 39 28.11.22
1 - 38 28.11.22
1 - 37 28.11.22
1 - 36 28.11.22
1 - 35 28.11.22
1 - 34 28.11.22
1 - 33 28.11.22
1 - 32 28.11.22
1 - 31 28.11.22
1 - 30 28.11.22
1 - 29 28.11.22
1 - 28 28.11.22
1 - 27 28.11.22
1 - 26 28.11.22
1 - 25 28.11.22
1 - 24 28.11.22
1 - 23 28.11.22
1 - 22 28.11.22
1 - 21 28.11.22
1 - 20 28.11.22
1 - 19 28.11.22
1 - 18 28.11.22
1 - 17 28.11.22
1 - 16 28.11.22
1 - 15 28.11.22
1 - 14 28.11.22
1 - 13 30.05.21
1 - 12 26.05.21
1 - 11 22.05.21
1 - 10 06.06.20
1 - 9 31.05.20
1 - 8 Что это за ситуация?! 22.05.20
1 - 7 Маленький секрет. 15.05.20
1 - 6 Уверенный! 13.05.20
1 - 5 Ведущая Антикварная Улица 17.04.20
1 - 4 Хе-хе! Мне это нравится 09.04.20
1 - 3 Я мастер! 05.04.20
1 - 2 Твою мать! Я облажался! 09.03.20
1 - 1 Могу ли я увидеть показатель успеха? 06.03.20
Всё очень "по простому", даже по детски. Как собственно и у всех остальных. Но, по крайней мере пока что, ещё читабельно, но в основном за счёт идеи. Посмотрим что будет дальше.
На протяжении 12 глав маньхуа читалась как легкая, не связанная никакими обоснуями комедия. Главный герой не выглядит непрошибаемым Марти Сью. По большей части он выигрывает, но периодически вляпывается в различные переделки, из которых с разной степенью успеха выпутывается. Фишка со способностью гг обыгрывается довольно остроумно и разнообразно, так что пока читать не надоедает.
Дошел до 53 главы. По-началу ГГ разочаровывал тем что без Системы ничего не мог, казался бесхребетным, но оказалось что с системой не все так просто, и она подтолкнет ГГ проявить личностные качества. И хоть он и будет решать проблемы сам, но все равно это выглядит "магическим", как будто автор помогает герою. В целом, неплохо что ГГ - не 100% имба, читается легко, со временем произведение усложняется что хорошо. Но ГГ не раскрыт, он мог бы спокойно жить просто инвестируя в акции, вот откуда у него большие амбиции? Проблем у него нет, ради которых надо прям нереальное количество денег. Для меня персонажи которые просто хотят жить, стремяться наслаждаться жизнью, кажутся более настоящими, чем те что стремятся стать №1 (напр - Повышение уровня с помощью еды, Слишком сильный чтобы выращивать только цветы, Я стал графским :бип:).
Читать обсуждение дальше...
Загрузка...

Ещё не написано отзывов в данном тайтле

Входит в коллекции

Данный тайтл ещё не добавлен ни в одну коллекцию

Ещё не добавлено цитат в данном тайтле

Автор

Трейлеры и дополнительные материалы

Показать все

В тайтл ещё не добавлены видеоматериалы

Обложки

Показать все

Кадры

Показать все

В тайтл ещё не добавлены кадры

Дополнительные материалы

Показать все

В тайтл ещё не добавлены доп. материалы