| 4 - 128 новое | 15.03.26 | |
| 4 - 127 | 23.10.25 | |
| 4 - 126 | 23.10.25 | |
| 4 - 125 | 23.10.25 | |
| 4 - 124 | 23.10.25 | |
| 4 - 123 | 25.09.25 | |
| 4 - 122 | 25.09.25 | |
| 4 - 121 | 28.08.25 | |
| 4 - 120 | 28.08.25 | |
| 4 - 119 | 28.08.25 | |
| 4 - 118 | 07.08.25 | |
| 4 - 117 | 07.08.25 | |
| 4 - 116 | 28.07.25 | |
| 4 - 115 | 28.07.25 | |
| 4 - 114 | 28.07.25 | |
| 4 - 113 | 14.01.25 | |
| 4 - 112 | 14.01.25 | |
| 4 - 111 | 22.12.24 | |
| 4 - 110 | 14.12.24 | |
| 4 - 109 | 02.12.24 | |
| 4 - 108 | 02.12.24 | |
| 4 - 107 | 12.11.24 | |
| 4 - 106 | 28.10.24 | |
| 4 - 105 | 24.10.24 | |
| 4 - 104 | 12.10.24 | |
| 4 - 103 | 12.10.24 | |
| 4 - 102 | 12.10.24 | |
| 4 - 101 | 28.09.24 | |
| 4 - 100 | 28.09.24 | |
| 4 - 99 | 19.09.24 | |
| 3 - 98 Финал сезона | 18.06.24 | |
| 3 - 97 | 18.06.24 | |
| 3 - 96 | 03.06.24 | |
| 3 - 95 | 03.06.24 | |
| 3 - 94 | 03.06.24 | |
| 3 - 93 | 03.06.24 | |
| 3 - 92 | 03.06.24 | |
| 3 - 91 | 03.06.24 | |
| 3 - 90 | 03.06.24 | |
| 3 - 89 | 03.06.24 | |
| 3 - 88 | 06.06.24 | |
| 3 - 87 | 04.06.24 | |
| 3 - 86 | 04.06.24 | |
| 3 - 85 | 06.06.24 | |
| 3 - 84 | 04.06.24 | |
| 3 - 83 | 04.06.24 | |
| 3 - 82 | 04.06.24 | |
| 3 - 81 | 04.06.24 | |
| 2 - 80 Конец 2-го сезона | 22.10.23 | |
| 2 - 79 | 22.10.23 | |
| 2 - 78 | 05.09.23 | |
| 2 - 77 | 01.09.23 | |
| 2 - 76 | 01.09.23 | |
| 2 - 75 | 04.09.23 | |
| 2 - 74 | 01.09.23 | |
| 2 - 73 | 05.09.23 | |
| 2 - 72 | 05.09.23 | |
| 2 - 71 | 05.09.23 | |
| 2 - 70 | 05.09.23 | |
| 2 - 69 | 05.09.23 | |
| 2 - 68 | 10.06.23 | |
| 2 - 67 | 20.05.23 | |
| 2 - 66 | 16.05.23 | |
| 2 - 65 | 07.05.23 | |
| 2 - 64 | 27.04.23 | |
| 2 - 63 | 22.04.23 | |
| 2 - 62 | 15.04.23 | |
| 2 - 61 | 08.04.23 | |
| 2 - 60 | 03.04.23 | |
| 2 - 59 | 01.04.23 | |
| 2 - 58 | 30.03.23 | |
| 2 - 57 | 28.03.23 | |
| 2 - 56 | 27.03.23 | |
| 2 - 55 | 19.03.23 | |
| 2 - 54 | 19.03.23 | |
| 2 - 53 | 19.03.23 | |
| 2 - 52 | 19.03.23 | |
| 2 - 51 | 25.01.23 | |
| 2 - 50 | 25.01.23 | |
| 1 - 49 Конец 1-го сезона | 25.11.22 | |
| 1 - 48 | 25.11.22 | |
| 1 - 47 | 25.11.22 | |
| 1 - 46 | 25.11.22 | |
| 1 - 45 | 25.11.22 | |
| 1 - 44 | 25.11.22 | |
| 1 - 43 | 25.11.22 | |
| 1 - 42 | 25.11.22 | |
| 1 - 41 | 25.11.22 | |
| 1 - 40 | 25.11.22 | |
| 1 - 39 | 25.11.22 | |
| 1 - 38 | 25.11.22 | |
| 1 - 37 | 25.11.22 | |
| 1 - 36 | 25.11.22 | |
| 1 - 35 | 25.11.22 | |
| 1 - 34 | 25.11.22 | |
| 1 - 33 | 25.11.22 | |
| 1 - 32 | 25.11.22 | |
| 1 - 31 | 25.11.22 | |
| 1 - 30 | 25.11.22 | |
| 1 - 29 | 25.11.22 | |
| 1 - 28 | 25.11.22 | |
| 1 - 27 | 25.11.22 | |
| 1 - 26 | 25.11.22 | |
| 1 - 25 | 25.11.22 | |
| 1 - 24 | 26.05.22 | |
| 1 - 23 | 14.04.22 | |
| 1 - 22 | 14.04.22 | |
| 1 - 21 | 14.04.22 | |
| 1 - 20 | 14.04.22 | |
| 1 - 19 | 14.04.22 | |
| 1 - 18 | 14.04.22 | |
| 1 - 17 | 14.04.22 | |
| 1 - 16 | 14.04.22 | |
| 1 - 15 | 14.04.22 | |
| 1 - 14 | 14.04.22 | |
| 1 - 13 | 14.04.22 | |
| 1 - 12 | 14.04.22 | |
| 1 - 11 | 14.04.22 | |
| 1 - 10 | 14.04.22 | |
| 1 - 9 | 14.04.22 | |
| 1 - 8 | 14.04.22 | |
| 1 - 7 | 14.04.22 | |
| 1 - 6 | 14.04.22 | |
| 1 - 5 | 14.04.22 | |
| 1 - 4 | 14.04.22 | |
| 1 - 3 | 14.04.22 | |
| 1 - 2 | 14.04.22 | |
| 1 - 1 | 14.04.22 |
Пока нет ни одного вопроса
Даже дополню. Тут рояли и белые и черные. Полнейшие несостыковки и, как итог, растянутое время на полнейшую белиберду. Мы смотрим на героев, следим за их поведением и, действительно, не понимаем, почему так вышло? Когда произошел этот поворот событий, когда процент количества происшествий с персонажами дошел до своей сотни? Ну и по "рояльности"Подобного рода происшествий, кто не читал спойлер, я о том, что герои вечно попадают в какие-то мелкие проблемы, настолько много, что уже перестаешь переживать на тему их возникновения. Кто там это подстроил, зачем подстроил, почему, какой был смысл - плевать. Давайте, мужики, уже скипнем этот момент и пойдем дальше. Реально не смешно и не мило.как факт wrote:Тут такоооооооое количество роялей в кустах что даже не смешно.
Ещё не написано отзывов в данном тайтле
Ещё не добавлено цитат в данном тайтле