| 2 - 83 | 21.08.22 | |
| 2 - 82 | 21.08.22 | |
| 2 - 81 | 21.08.22 | |
| 2 - 80 | 23.04.21 | |
| 2 - 79 | 26.03.21 | |
| 2 - 78 | 05.03.21 | |
| 2 - 77 | 28.02.21 | |
| 2 - 76 | 23.02.21 | |
| 2 - 75 | 12.02.21 | |
| 2 - 74 | 26.11.20 | |
| 2 - 73 | 20.10.20 | |
| 2 - 72 | 26.08.20 | |
| 2 - 71 | 19.06.20 | |
| 2 - 70 | 18.05.20 | |
| 2 - 69 | 02.04.20 | |
| 2 - 68 | 16.03.20 | |
| 2 - 67 | 24.02.20 | |
| 2 - 66 | 10.02.20 | |
| 2 - 65 | 05.02.20 | |
| 2 - 64 | 23.01.20 | |
| 2 - 63 | 17.01.20 | |
| 2 - 62 | 20.12.19 | |
| 2 - 61 | 04.11.19 | |
| 2 - 60 | 27.09.19 | |
| 2 - 59 | 25.08.19 | |
| 2 - 58 | 05.06.19 | |
| 2 - 57 | 17.05.19 | |
| 2 - 56 | 04.05.19 | |
| 2 - 55 | 15.01.19 | |
| 2 - 54 | 03.01.19 | |
| 2 - 53 | 29.12.18 | |
| 2 - 52 | 05.11.18 | |
| 2 - 51 | 21.10.18 | |
| 2 - 50 | 25.09.18 | |
| 2 - 49 | 12.09.18 | |
| 2 - 48 | 20.03.18 | |
| 2 - 47 | 20.03.18 | |
| 2 - 46 | 07.01.18 | |
| 2 - 45 | 07.01.18 | |
| 2 - 44 | 07.01.18 | |
| 2 - 43 | 06.11.17 | |
| 2 - 42 | 06.11.17 | |
| 2 - 41 | 06.11.17 | |
| 2 - 40 | 06.11.17 | |
| 2 - 39 | 06.11.17 | |
| 2 - 38 | 14.10.17 | |
| 2 - 37 | 14.10.17 | |
| 2 - 36 | 14.10.17 | |
| 2 - 35 | 14.10.17 | |
| 2 - 34 | 27.09.17 | |
| 2 - 33 | 27.09.17 | |
| 2 - 32 | 15.09.17 | |
| 2 - 31 | 15.09.17 | |
| 2 - 30 | 15.09.17 | |
| 2 - 29 | 15.09.17 | |
| 2 - 28 | 27.08.17 | |
| 2 - 27 | 27.08.17 | |
| 2 - 26 | 23.08.17 | |
| 2 - 25 | 08.08.17 | |
| 2 - 24 | 04.08.17 | |
| 2 - 23 | 22.07.17 | |
| 2 - 22 | 11.07.17 | |
| 2 - 21 | 04.07.17 | |
| 2 - 20 | 29.06.17 | |
| 2 - 19 | 22.06.17 | |
| 2 - 18 | 22.06.17 | |
| 2 - 17 | 18.06.17 | |
| 2 - 16 | 14.06.17 | |
| 2 - 15 | 10.06.17 | |
| 2 - 14 | 06.06.17 | |
| 2 - 13 | 02.06.17 | |
| 2 - 12 | 02.06.17 | |
| 2 - 11 | 29.05.17 | |
| 2 - 10 | 29.05.17 | |
| 2 - 9 | 26.05.17 | |
| 2 - 8 | 23.05.17 | |
| 2 - 7 | 18.04.17 | |
| 2 - 6 | 04.04.17 | |
| 2 - 5 | 22.03.17 | |
| 2 - 4 | 17.03.17 | |
| 2 - 3 | 10.03.17 | |
| 2 - 2 | 01.03.17 | |
| 2 - 1 | 19.02.17 | |
| 2 - 0 | 13.02.17 | |
| 1 Экстра | 07.02.17 | |
| 1 - 185 | 31.01.17 | |
| 1 - 184 | 19.01.17 | |
| 1 - 183 | 07.01.17 | |
| 1 - 182 | 03.01.17 | |
| 1 - 181 | 22.12.16 | |
| 1 - 180 | 17.12.16 | |
| 1 - 179 | 17.12.16 | |
| 1 - 178 | 11.09.16 | |
| 1 - 177 | 02.08.16 | |
| 1 - 176 +экстра | 18.07.16 | |
| 1 - 175 | 06.07.16 | |
| 1 - 174 | 06.07.16 | |
| 1 - 173 | 27.06.16 | |
| 1 - 172 | 17.06.16 | |
| 1 - 171 | 13.06.16 | |
| 1 - 170 | 30.05.16 | |
| 1 - 169 | 22.05.16 | |
| 1 - 168 | 22.05.16 | |
| 1 - 167 | 08.05.16 | |
| 1 - 166 | 09.05.16 | |
| 1 - 165 | 25.04.16 | |
| 1 - 164 | 18.04.16 | |
| 1 - 163 | 11.04.16 | |
| 1 - 162 | 04.04.16 | |
| 1 - 161 | 28.03.16 | |
| 1 - 160 | 28.03.16 | |
| 1 - 159 | 12.03.16 | |
| 1 - 158 | 12.03.16 | |
| 1 - 157 | 05.03.16 | |
| 1 - 156 | 27.02.16 | |
| 1 - 155 | 23.02.16 | |
| 1 - 154 | 14.02.16 | |
| 1 - 153 | 08.02.16 | |
| 1 - 152 | 31.01.16 | |
| 1 - 151 | 17.01.16 | |
| 1 - 150 | 02.01.16 | |
| 1 - 149 | 22.12.15 | |
| 1 - 148 | 13.11.15 | |
| 1 - 147 | 30.10.15 | |
| 1 - 146 | 14.10.15 | |
| 1 - 145 | 04.10.15 | |
| 1 - 144 | 21.09.15 | |
| 1 - 143 | 13.09.15 | |
| 1 - 142 | 03.09.15 | |
| 1 - 141 | 20.08.15 | |
| 1 - 140 | 11.08.15 | |
| 1 - 139 | 10.08.15 | |
| 1 - 138 | 28.07.15 | |
| 1 - 137 | 24.07.15 | |
| 1 - 136 | 14.07.15 | |
| 1 - 135 | 02.07.15 | |
| 1 - 134 | 24.06.15 | |
| 1 - 133 | 15.06.15 | |
| 1 - 132 | 02.06.15 | |
| 1 - 131 | 28.05.15 | |
| 1 - 130 | 20.05.15 | |
| 1 - 129 | 14.05.15 | |
| 1 - 128 | 10.05.15 | |
| 1 - 127 | 06.05.15 | |
| 1 - 126 | 02.05.15 | |
| 1 - 125 | 01.05.15 | |
| 1 - 124 | 22.04.15 | |
| 1 - 123 | 13.04.15 | |
| 1 - 122 | 07.04.15 | |
| 1 - 121 | 02.04.15 | |
| 1 - 120 | 23.03.15 | |
| 1 - 119 | 15.03.15 | |
| 1 - 118 | 08.03.15 | |
| 1 - 117 | 05.03.15 | |
| 1 - 116 | 21.02.15 | |
| 1 - 115 | 08.02.15 | |
| 1 - 114 | 30.01.15 | |
| 1 - 113 | 12.01.15 | |
| 1 - 112 | 06.01.15 | |
| 1 - 111 | 25.12.14 | |
| 1 - 110 | 05.12.14 | |
| 1 - 109 | 02.10.14 | |
| 1 - 108 | 11.09.14 | |
| 1 - 107 | 04.06.14 | |
| 1 - 106 | 22.05.14 | |
| 1 - 105 | 12.05.14 | |
| 1 - 104 | 02.05.14 | |
| 1 - 103 | 19.04.14 | |
| 1 - 102 | 11.04.14 | |
| 1 - 101 | 05.04.14 | |
| 1 - 100 | 29.03.14 | |
| 1 - 99 | 19.03.14 | |
| 1 - 98 | 11.03.14 | |
| 1 - 97 | 06.02.14 | |
| 1 - 96 | 17.01.14 | |
| 1 - 95 1 сезон 2 часть | 13.01.14 | |
| 1 - 94 | 04.04.13 | |
| 1 - 93 | 12.03.13 | |
| 1 - 92 | 15.02.13 | |
| 1 - 91 | 05.02.13 | |
| 1 - 90 | 05.02.13 | |
| 1 - 89 | 25.01.13 | |
| 1 - 88 | 17.01.13 | |
| 1 - 87 | 08.01.13 | |
| 1 - 86 | 31.12.12 | |
| 1 - 85 | 25.12.12 | |
| 1 - 84 | 19.12.12 | |
| 1 - 83 | 12.12.12 | |
| 1 - 82 | 03.12.12 | |
| 1 - 81 | 25.11.12 | |
| 1 - 80 | 19.11.12 | |
| 1 - 79 | 04.11.12 | |
| 1 - 78 | 04.11.12 | |
| 1 - 77 | 21.10.12 | |
| 1 - 76 | 14.10.12 | |
| 1 - 75 | 07.10.12 | |
| 1 - 74 | 30.09.12 | |
| 1 - 73 | 23.09.12 | |
| 1 - 72 | 18.09.12 | |
| 1 - 71 | 18.09.12 | |
| 1 - 70 | 16.09.12 | |
| 1 - 69 | 15.09.12 | |
| 1 - 68 | 14.09.12 | |
| 1 - 67 | 14.09.12 | |
| 1 - 66 | 14.09.12 | |
| 1 - 65 | 11.09.12 | |
| 1 - 64 | 11.09.12 | |
| 1 - 63 | 19.08.12 | |
| 1 - 62 | 16.08.12 | |
| 1 - 61 | 16.08.12 | |
| 1 - 60 | 16.08.12 | |
| 1 - 59 | 14.08.12 | |
| 1 - 58 | 12.08.12 | |
| 1 - 57 | 06.08.12 | |
| 1 - 56 | 05.08.12 | |
| 1 - 55 | 03.08.12 | |
| 1 - 54 | 03.08.12 | |
| 1 - 53 | 03.08.12 | |
| 1 - 52 | 03.08.12 | |
| 1 - 51 | 02.08.12 | |
| 1 - 50 | 30.07.12 | |
| 1 - 49 | 19.07.12 | |
| 1 - 48 | 12.07.12 | |
| 1 - 47 | 04.07.12 | |
| 1 - 46 | 26.06.12 | |
| 1 - 45 | 09.06.12 | |
| 1 - 44 | 01.06.12 | |
| 1 - 43 | 25.05.12 | |
| 1 - 42 | 15.05.12 | |
| 1 - 41 | 09.05.12 | |
| 1 - 40 | 09.05.12 | |
| 1 - 39 | 28.04.12 | |
| 1 - 38 | 24.04.12 | |
| 1 - 37 | 06.04.12 | |
| 1 - 36 | 28.03.12 | |
| 1 - 35 | 22.03.12 | |
| 1 - 34 | 22.03.12 | |
| 1 - 33 | 09.03.12 | |
| 1 - 32 | 28.02.12 | |
| 1 - 31 | 22.02.12 | |
| 1 - 30 | 09.06.14 | |
| 1 - 29 | 09.06.14 | |
| 1 - 28 | 09.06.14 | |
| 1 - 27 | 09.06.14 | |
| 1 - 26 | 09.06.14 | |
| 1 - 25 | 09.06.14 | |
| 1 - 24 | 09.06.14 | |
| 1 - 23 | 09.06.14 | |
| 1 - 22 | 09.06.14 | |
| 1 - 21 | 11.01.12 | |
| 1 - 20 | 17.03.14 | |
| 1 - 19 | 17.03.14 | |
| 1 - 18 | 17.03.14 | |
| 1 - 17 | 17.03.14 | |
| 1 - 16 | 17.03.14 | |
| 1 - 15 | 10.02.14 | |
| 1 - 14 | 10.02.14 | |
| 1 - 13 | 10.02.14 | |
| 1 - 12 | 10.02.14 | |
| 1 - 11 | 10.02.14 | |
| 1 - 10 | 18.01.14 | |
| 1 - 9 | 18.01.14 | |
| 1 - 8 | 18.01.14 | |
| 1 - 7 | 18.01.14 | |
| 1 - 6 | 18.01.14 | |
| 1 - 5 | 16.10.12 | |
| 1 - 4 | 16.10.12 | |
| 1 - 3 | 16.10.12 | |
| 1 - 2 | 16.10.12 | |
| 1 - 1 | 16.10.12 | |
| 1 - 0 | 16.10.12 |
Пока нет ни одного вопроса
Так всех персов и не стоит запоминать. Не зря автор в своих отрывках говорит про основных персонажей и всех остальных. Тем более корейские имена вроде несложно запомнить.Тоуширо wrote:Все, это выше моих сил. Я бросаю читать эту вебку, сил нет. И вроде сюжет неплохой, юмор забавляет, но господи... Кто тянул автора сделать столько ненужных проекту персонажей?! Это кошмар, их так много, они все вроде разные по внешности, но даже это не спасает, так как имена ты можешь запомнить только у некоторых.
Да и с сюжетом не все гладко: он порой скачет, много неясного.

Ещё не написано отзывов в данном тайтле
В это мире, честные люди умирают первыми.
У меня такое ощущение, что меня грязью облили. Постарайся не встречаться со мной взглядом.
Благодеяние в половину, а месть в два раза.
Чего уставился на сырого цыплёнка? Молишься за него, чтобы он попал в рай?
Я слышал, в последнее время тенденция "Вначале стреляй, потом болтай" стала очень популярной. Но, к несчастью, ты выбрал не ту цель!
Физические заболевания можно увидеть при осмотре тела и увидеть собственными глазами... Но в голову не залезешь. Никогда не знаешь, нужно ли им лекарство или просто дружеская поддержка. Это нельзя выяснить, просто вскрыв череп. Такие заболевания невозможно увидеть своими глазами, никогда не знаешь в чём проблема. Ненавижу эту неопределённость. Если хочешь пострадать, то страдай физически, так ты не сойдёшь с ума, и не будешь делать странных вещей.