| 9 - 99 Эпилог | 22.07.17 | |
| 9 - 98 | 20.07.17 | |
| 9 - 97 | 18.07.17 | |
| 9 - 96 | 18.07.17 | |
| 9 - 95 | 16.07.17 | |
| 9 - 94 | 15.07.17 | |
| 9 - 93 | 15.07.17 | |
| 9 - 92 | 24.04.17 | |
| 9 - 91 | 24.04.17 | |
| 9 - 90 | 24.04.17 | |
| 9 - 89 | 12.04.17 | |
| 9 - 88 | 12.04.17 | |
| 8 - 87 | 09.03.17 | |
| 8 - 86 | 01.03.17 | |
| 8 - 85 | 01.03.17 | |
| 8 - 84 | 24.01.17 | |
| 8 - 83 | 21.01.17 | |
| 8 - 82 | 09.01.17 | |
| 8 - 81 | 07.01.17 | |
| 8 - 80 | 07.01.17 | |
| 8 - 79 | 06.01.17 | |
| 8 - 78 | 04.01.17 | |
| 8 - 77 | 04.01.17 | |
| 7 - 76 | 02.01.17 | |
| 7 - 75 | 04.10.16 | |
| 7 - 74 | 03.10.16 | |
| 7 - 73 | 07.07.16 | |
| 7 - 72 | 10.05.16 | |
| 7 - 71 | 14.04.16 | |
| 7 - 70 | 09.03.16 | |
| 7 - 69 | 17.02.16 | |
| 7 - 68 | 10.02.16 | |
| 7 - 67 | 06.02.16 | |
| 7 - 66 | 01.01.16 | |
| 6 - 65 | 01.01.16 | |
| 6 - 64 | 02.12.15 | |
| 6 - 63 | 30.10.15 | |
| 6 - 62 | 11.07.15 | |
| 6 - 61 | 23.06.15 | |
| 6 - 60 | 06.04.15 | |
| 6 - 59 | 16.03.15 | |
| 6 - 58 | 20.01.15 | |
| 6 - 57 | 20.01.15 | |
| 6 - 56 | 20.01.15 | |
| 6 - 55 | 20.01.15 | |
| 5 - 54 | 02.11.14 | |
| 5 - 53 | 20.10.14 | |
| 5 - 52 | 20.10.14 | |
| 5 - 51 | 20.10.14 | |
| 5 - 50 | 19.09.14 | |
| 5 - 49 | 19.09.14 | |
| 5 - 48 | 19.09.14 | |
| 5 - 47 | 19.09.14 | |
| 5 - 46 | 30.07.14 | |
| 5 - 45 | 17.07.14 | |
| 5 - 44 | 28.06.14 | |
| 4 - 43 | 22.06.14 | |
| 4 - 42 | 16.06.14 | |
| 4 - 41 | 16.06.14 | |
| 4 - 40 | 04.06.14 | |
| 4 - 39 | 29.05.14 | |
| 4 - 38 | 04.05.14 | |
| 4 - 37 | 28.04.14 | |
| 4 - 36 | 12.04.14 | |
| 4 - 35 | 12.04.14 | |
| 4 - 34 | 30.03.14 | |
| 4 - 33 | 24.03.14 | |
| 3 - 32 | 17.03.14 | |
| 3 - 31 | 14.03.14 | |
| 3 - 30 | 11.03.14 | |
| 3 - 29 | 03.03.14 | |
| 3 - 28 | 03.03.14 | |
| 3 - 27 | 20.02.14 | |
| 3 - 26 | 20.02.14 | |
| 3 - 25 | 10.02.14 | |
| 3 - 24 | 10.02.14 | |
| 3 - 23 | 10.01.14 | |
| 3 - 22 | 10.01.14 | |
| 2 - 21 | 01.01.14 | |
| 2 - 20 | 01.01.14 | |
| 2 - 19 | 01.01.14 | |
| 2 - 18 | 01.01.14 | |
| 2 - 17 | 01.01.14 | |
| 2 - 16 | 10.12.13 | |
| 2 - 15 | 10.12.13 | |
| 2 - 14 | 10.12.13 | |
| 2 - 13 | 10.12.13 | |
| 2 - 12 | 10.12.13 | |
| 2 - 11 | 10.12.13 | |
| 1 - 10 | 27.11.13 | |
| 1 - 9 | 27.11.13 | |
| 1 - 8 | 14.12.14 | |
| 1 - 7 | 14.12.14 | |
| 1 - 6 | 06.11.13 | |
| 1 - 5 | 31.10.13 | |
| 1 - 4 | 31.10.13 | |
| 1 - 3 | 21.10.13 | |
| 1 - 2 | 21.10.13 | |
| 1 - 1 | 21.10.13 | |
| 1 - 0 | 21.10.13 |
Пока нет ни одного вопроса
Ещё не написано отзывов в данном тайтле
Благословит ли меня бог, мне глубоко наплевать. Потому что я сама решила, что будет целью моей жизни. Вся моя жизнь будет посвящена поиску истинной сущности балета.
Если танцора устраивает его нынешний уровень, то он либо обманывает самого себя, либо хочет затеряться среди миллионов ему подобных на всю оставшуюся жизнь!